ウィングス到津の森 (ウィングスイトウズノモリ)
このページは建物の情報を記載しているページです。紹介可能な部屋についての情報、お問合せは、詳細ページよりお願いします。
ウィングス到津の森の建物設備
ウィングス到津の森の建物写真

外観画像
1/1
紹介可能な賃貸物件一覧
所在階 |
賃料 |
管理費/共益費 |
敷金/礼金 |
間取り |
専有面積 |
物件詳細 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
新着 | 15階 | 5万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | |
14階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 14階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
14階 | 5.9万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
14階 | 5万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1DK | 27.07㎡ (8.18坪) | ||
14階 | 4.9万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
13階 | 7.3万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 13階 | 7.3万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
13階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
13階 | 5.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
13階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
13階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
新着 | 13階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | |
12階 | 7.3万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 12階 | 7.3万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
12階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
12階 | 5.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
12階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
12階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
新着 | 12階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | |
11階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
11階 | 5.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
11階 | 4.9万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1DK | 27.07㎡ (8.18坪) | ||
新着 | 11階 | 4.9万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1DK | 27.07㎡ (8.18坪) | |
11階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
新着 | 11階 | 4.8万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | |
11階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
新着 | 11階 | 7.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | |
10階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
新着 | 10階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | |
9階 | 4.7万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
9階 | 5.7万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
9階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
新着 | 9階 | 7.4万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | |
8階 | 7.2万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 8階 | 7.2万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
8階 | 4.7万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
8階 | 5.7万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
新着 | 8階 | 5.7万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | |
7階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 7階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
6階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
新着 | 6階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | |
6階 | 4.6万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1K | 26.55㎡ (8.03坪) | ||
5階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
5階 | 7.1万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.18㎡ (13.36坪) | ||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 4,000円 | - / - | 1LDK | 31.79㎡ (9.61坪) | ||
2階 | 7.2万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) | ||
2階 | 7.2万円 | 0円 / 4,000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) |
ウィングス到津の森の建物概要
物件種別 |
マンション |
総戸数 |
98戸 |
---|---|---|---|
物件名 |
ウィングス到津の森 |
建築構造 |
鉄筋コンクリート |
所在地 |
福岡県北九州市小倉北区上到津3丁目 7-1 周辺地図 |
階健 |
15階建 |
交通 |
日田彦山線 南小倉駅 徒歩22分 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩50分 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩43分 |
間取り |
1K・1DK・1LDK・2LDK・3LDK |
築年月 |
2025年1月下旬 (築1年未満) |
専有面積 |
26.55㎡~59.06㎡ |
設備・条件 |
エレベーター、駅まで平坦、閑静な住宅街、宅配BOX、平坦地、平置駐車場、舗装駐車場、都市近郊、市街地が近い、防犯カメラ |
備考 |
|
周辺施設 |
ドラッグストア:サンキュードラッグ 到津店 137m スーパー:サンリブ到津店 137m コンビ二:セブンイレブン 小倉上到津4丁目店 314m 郵便局:小倉金鶏郵便局 438m 警察署・交番:小倉北警察署到津交番 874m 総合病院:ながさきクリニック 821m |